
Negara | Biaya pengaturan dari | Biaya bulanan dari |
---|---|---|
Argentina | $0 | $5.7 |
Australia | $4 | $4 |
Austria | $6 | $8 |
Belarusia | $50 | $50 |
Belgia | $0 | $1.4 |
Brazil | $0 | $12 |
Bulgaria | $0 | $6 |
Kanada | $1 | $2.2 |
Chili | $0 | $10 |
Cina | $0 | $27 |
Kolumbia | $0 | $24 |
Kosta Rika | $12 | $20 |
Kroasia | $0 | $3.3 |
Siprus | $0 | $9,6 |
Republik Ceko | $0 | $18 |
Denmark | $0 | $17.6 |
Republik Dominika | $1 | $6.3 |
Estonia | $0 | $5.3 |
Finlandia | $0 | $3.3 |
Perancis | $30 | $30 |
Bahasa Indonesia: Georgia | $0 | $14.8 |
Jerman | $2 | $10 |
Indonesia | $0 | $47.4 |
Yunani | $0 | $4 |
Guatemala | $7 | $12 |
Hongkong | $12 | $12 |
Hongaria | $0 | $6 |
Islandia | $0 | $12.3 |
Bahasa Indonesia:Iran | $2 | $47.5 |
Israel | $0 | $2.4 |
Jamaika | $6 | $42.5 |
Kazakstan | $8 | $18 |
Bahasa Indonesia: Kenya | $0 | $16 |
Kirgistan | $50 | $30 |
Latvia | $30 | $35 |
Lithuania | $0 | $2.2 |
Luksemburg | $0 | $2.4 |
Makau | $70 | $64 |
Mauritania | $22 | $75 |
Meksiko | $0 | $20 |
Moldova | $35 | $50 |
Maroko | $363 | $112.5 |
Namibia | $6 | $42.5 |
Belanda | $0 | $3 |
Nikaragua | $0 | $46 |
Nigeria | $41.8 | $47.5 |
Norwegia | $0 | $20 |
Panama | $0 | $20 |
Bahasa Indonesia: Peru | $21 | $13.8 |
Filipina | $2 | $42.5 |
Polandia | $0 | $3 |
Portugal | $0 | $5 |
Puerto Riko | $1 | $11 |
Rumania | $0 | $16 |
Rusia | $8 | $9.2 |
Salvador | $0 | $9.4 |
Serbia | $0 | $4.6 |
Afrika Selatan | $0 | $3.6 |
Spanyol | $8 | $8 |
Swedia | $0 | $8 |
Swiss | $0 | $10 |
Thailand | $0 | $76 |
Inggris Raya | $1 | $2 |
Trinidad dan Tobagi | $44 | $50 |
Indonesia | $0 | $14.8 |
Ukraina | $10 | $15.8 |
Amerika Serikat | $1 | $2 |
Venezuela | $2 | $25 |
Vietnam | $20 | $15 |
Negara | Biaya pengaturan ($) | Biaya bulanan ($) |
---|---|---|
Australia | 10 | 20 |
Belgia | 0 | 1.8 |
Brazil | 8 | 14 |
Belarusia | 50 | 50 |
Swiss | 20 | 20 |
Republik Ceko | 20 | 22 |
Estonia | 0 | 5.7 |
Spanyol | 8 | 8 |
Finlandia | 15 | 12 |
Perancis | 20 | 25 |
Inggris | 20 | 15 |
Hongkong | 0 | 28 |
Hongaria | 0 | 60 |
Israel | 7 | 7 |
Kazakstan | 20 | 34 |
Lithuania | 0 | 7 |
Latvia | 0 | 8 |
Moldova | 35 | 50 |
Meksiko | 0 | 20 |
Belanda | 0 | 8.8 |
Norwegia | 0 | 20 |
Filipina | 20 | 35 |
Polandia | 0 | 5.2 |
Puerto Riko | 10 | 10 |
Portugal | 0 | 27 |
Rumania | 0 | 16 |
Rusia | 30 | 50 |
Swedia | 0 | 8 |
Ukraina | 10 | 10 |
al. Bohaterów Września 18/42 Warszawa, Polska, 02-3892
+1 650 2784478